Opis
Tabela wartości odżywczych:
Wartość energetyczna: | w 100g |
kcal/100g | 198 |
Tłuszcz | 14,0 |
Białko | 7,1 |
Wymienniki węglowodanowe | 0,9 |
Węglowodany przyswajalne | 8,8 |
Węglowodany | 11,0 |
Alergeny | |
Mleko | X |
Soja | |
Gorczyca | X |
52-416 Wrocław, ul. Solskiego 4/5, 723 402 723 52-131 Wrocław, ul. Wagnera 18, 71 715 01 61
CENA: 21,00 zł
Smaczny i zdrowy wrap z łososiem. Skład: placki na tortille lawasz, łosoś, pomidory suszone, kapary, mix sałat, majonez własnej produkcji, sałata karbowana
Tabela wartości odżywczych:Wartość energetyczna: | w 100g |
kcal/100g | 198 |
Tłuszcz | 14,0 |
Białko | 7,1 |
Wymienniki węglowodanowe | 0,9 |
Węglowodany przyswajalne | 8,8 |
Węglowodany | 11,0 |
Alergeny | |
Mleko | X |
Soja | |
Gorczyca | X |
Tabela wartości odżywczych:
Wartość energetyczna: | w 100g |
kcal/100g | 198 |
Tłuszcz | 14,0 |
Białko | 7,1 |
Wymienniki węglowodanowe | 0,9 |
Węglowodany przyswajalne | 8,8 |
Węglowodany | 11,0 |
Alergeny | |
Mleko | X |
Soja | |
Gorczyca | X |