Opis
Tabela wartości odżywczych:
Wartość energetyczna: | w 100g |
kcal/100g | 191 |
Tłuszcz | 17,2 |
Białko | 6,5 |
Wymienniki węglowodanowe | 0,3 |
Węglowodany przyswajalne | 2,5 |
Węglowodany | 3,0 |
Alergeny | |
Jaja | X |
Mleko | X |
52-416 Wrocław, ul. Solskiego 4/5, 723 402 723 52-131 Wrocław, ul. Wagnera 18, 71 715 01 61
CENA: 29,00 zł
Carbonara z cukinii z dodatkiem boczku wędzonego, mascarpone i parmezanu. Danie odpowiednie dla osób na diecie ketogenicznej, Low carb. (bez cukru, *bez glutenu).
Tabela wartości odżywczych:Wartość energetyczna: | w 100g |
kcal/100g | 191 |
Tłuszcz | 17,2 |
Białko | 6,5 |
Wymienniki węglowodanowe | 0,3 |
Węglowodany przyswajalne | 2,5 |
Węglowodany | 3,0 |
Alergeny | |
Jaja | X |
Mleko | X |
Tabela wartości odżywczych:
Wartość energetyczna: | w 100g |
kcal/100g | 191 |
Tłuszcz | 17,2 |
Białko | 6,5 |
Wymienniki węglowodanowe | 0,3 |
Węglowodany przyswajalne | 2,5 |
Węglowodany | 3,0 |
Alergeny | |
Jaja | X |
Mleko | X |